基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
RoHS 合規性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1140 | kg/m3 | ISO 1183 1 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
支撐硬度 | ISO 868 2 | ||
邵氏 A, 3 sec | 77 | ISO 868 | |
邵氏 D, 15 sec | 28 | ISO 868 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應力 3 | DIN 53504 | ||
斷裂, 23°C | 27.0 | MPa | DIN 53504 |
10% 應變, 23°C | 1.30 | MPa | DIN 53504 |
50% 應變, 23°C | 3.60 | MPa | DIN 53504 |
100% 應變, 23°C | 4.90 | MPa | DIN 53504 |
300% 應變, 23°C | 8.90 | MPa | DIN 53504 |
拉伸應變 4(斷裂, 23°C) | 640 | % | DIN 53504 |
Tensile Storage Modulus | ISO 6721-1,-4 | ||
-20°C | 180 | MPa | ISO 6721-1,-4 |
20°C | 29.0 | MPa | ISO 6721-1,-4 |
60°C | 21.0 | MPa | ISO 6721-1,-4 |
抗磨損性 (23°C) | 80.0 | mm3 | ISO 4649-A |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
Impact Resilience | 45 | % | ISO 4662 |
彈性體 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
撕裂強度 5 | 40 | kN/m | ISO 34-1 |
壓縮永久變形 | ISO 815 | ||
23°C, 72 hr | 20 | % | ISO 815 |
70°C, 24 hr | 50 | % | ISO 815 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | < 80.0 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 180 到 200 | °C | |
模具溫度 | 20.0 到 40.0 | °C |
擠出 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | < 80.0 | °C | |
熔體溫度 | 170 到 190 | °C |
備注 | |
---|---|
1 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
2 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
3 . | 200 mm/min |
4 . | 200 mm/min |
5 . | 500 mm/min |
聯系人:官先生
手機:13827268341
郵箱:783897269@qq.com
地址:廣東省東莞市樟木頭鎮先威路塑膠商務中心4棟103號