基本信息 | |
---|---|
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
機構評級 |
|
外觀 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.13 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
收縮率 | |||
流動 : 2.54 mm | 0.80 | % | ASTM D955 |
橫向流動 : 2.54 mm | 0.80 | % | ASTM D955 |
垂直流動方向 : 2.54 mm | 0.80 | % | ISO 2577 |
流動方向 : 2.54 mm | 0.80 | % | ISO 2577 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 A) | 90 | ASTM D2240, ISO 868 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
彎曲模量 (23°C) | 41.4 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
泰伯耐磨性 | |||
1000 Cycles, 1000 g, H-18 轉輪 | 25.0 | mg | ISO 4649 |
1000 Cycles, 1000 g, H-18 轉輪 | 25.0 | mg | ASTM D1044 |
彈性體 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應力 | |||
50%應變 | 6.90 | MPa | ISO 37, ASTM D412 |
100%應變 | 7.60 | MPa | ASTM D412, ISO 37 |
300%應變 | 14.5 | MPa | ASTM D412, ISO 37 |
抗張強度 (屈服) | 41.4 | MPa | ASTM D412, ISO 37 |
伸長率 (斷裂) | 520 | % | ASTM D412, ISO 37 |
撕裂強度 | |||
-- 1 | 96.3 | kN/m | ASTM D624 |
-- | 96 | kN/m | ISO 34-1 |
聯系人:官先生
手機:13827268341
郵箱:783897269@qq.com
地址:廣東省東莞市樟木頭鎮先威路塑膠商務中心4棟103號