基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
填料/增強材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
機構評級 |
|
RoHS 合規性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多點數據 |
|
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
比重 | 1.41 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 40.0 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動 (3.18 mm) | 0.30 | -- | % | |
吸水率 | ||||
飽和 | 5.0 | -- | % | ASTM D570 |
飽和, 23°C | 5.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 50% RH | 1.6 | -- | % | ASTM D570 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.6 | -- | % | ISO 62 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 11500 | 8500 | MPa | ISO 527-2 |
抗張強度 | ||||
斷裂, 23°C | 207 | -- | MPa | ASTM D638 |
斷裂, 23°C | 210 | 150 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 80°C | 122 | -- | MPa | ISO 527-2 |
伸長率 | ||||
斷裂, 23°C | 3.0 | -- | % | ASTM D638 |
斷裂, 23°C | 3.0 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | ||||
23°C | 9860 | -- | MPa | ASTM D790 |
23°C | 10000 | 8480 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
-30°C | 12 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C | 14 | 22 | kJ/m2 | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
-30°C | 75 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C | 95 | 110 | kJ/m2 | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ||||
-40°C | 96 | -- | J/m | ASTM D256 |
23°C | 120 | -- | J/m | ASTM D256 |
23°C | 14 | -- | kJ/m2 | ISO 180 |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ASTM D648, ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
熔融峰值溫度 | 260 | -- | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
聯系人:官先生
手機:13827268341
郵箱:783897269@qq.com
地址:廣東省東莞市樟木頭鎮先威路塑膠商務中心4棟103號